Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.uima.ac.id/xmlui/handle/123456789/6714
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosmaini | - |
dc.date.accessioned | 2023-01-27T07:18:42Z | - |
dc.date.available | 2023-01-27T07:18:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-11-05 | - |
dc.identifier.citation | Rosmaini. 2022. Hubungan Pemberian ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dan Pengetahuan Ibu Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Puskesmas Balaraja Tahun 2021. Jakarta: STIKIM. | id |
dc.identifier.uri | http://repository.uima.ac.id/xmlui/handle/123456789/6714 | - |
dc.description.abstract | Gizi merupakan faktor penting untuk mewujudkan manusia Indonesia. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa kekurangan gizi, terutama pada usia dini akan berdampak pada tumbuh kembang anak. Kekurangan gizi tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik saja tetapi rendahnya kognitif dan kecerdasan anak, serta berpengaruh terhadap menurunnya produktivitas anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan pemberian ASI Eksklusif, makanan pendamping ASI (MP-ASI) dan pengetahuan ibu dengan kejadian stunting pada anak usia 24-59 bulan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif survei analitik dengan desain penelitian pendekatan cross-sectional. Penelitian dilakukan di wilayah Puskesmas Balaraja. Waktu Penelitian bulan September Tahun 2021. Populasi balita usia 24-59 bulan sebanyak 5190 balita. Penentuan sampel menggunakan teknik quota sampling. Berdasarkan perhitungan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 96 responden. Instrumen yang digunakan adalah kuisioner dan antropometri. Uji statistik yang digunakan adalah uji Chi Square. Hasil penelitian kejadian stunting di wilayah Puskesmas Balaraja pada anak usia 24-59 bulan sebesar 13,5% dengan 25,9% karena tidak mendapatkan ASI eksklusif, 30,7% karena pemberian MP-ASI yang tidak sesuai dan 24,3% karena kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi. Terdapat hubungan antara pemberian ASI eksklusif, pemberian MPASI dan pengetahuan ibu tentang gizi terhadap kejadian stunting dengan risiko 4,1 kali karena tidak mendapatkan ASI eksklusif, risiko 24,8 kali karena pemberian MP-ASI yang tidak sesuai dan risiko 4,4 kali balita stunting. | id |
dc.language.iso | other | id |
dc.publisher | Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Maju | id |
dc.subject | ASI Eksklusif, MP-ASI, pengetahuan ibu, stunting | id |
dc.title | Hubungan Pemberian ASI Eksklusif, Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) Dan Pengetahuan Ibu Terhadap Kejadian Stunting Pada Anak Usia 24-59 Bulan Di Wilayah Puskesmas Balaraja Tahun 2021 | id |
dc.type | Thesis | id |
Appears in Collections: | Progam Studi Sarjana Gizi |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ROSMAINI FIX.pdf | Full teks | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.